গণপ্রজাতনন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম
| ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১. | কামাল উদ্দীন, আহমদ হোসেন | ১৫১৪৭১০৮৪৯০৪০ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৩ | ১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭২৫-০ | ০১ |
২. | মোঃ আলী, আব্দুল জববার | ১৫১৪৭১০৮৪০৩৪৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩১-৩ | ০১ |
৩. | আব্দু ছালাম, আব্দু রশিদ | ১৫১৪৭১০৮৪০৩২৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৫-০ | ০১ |
৪. | আবুল কাসেম, গোলাম নবী | ১৫১৪৭১০৮৪০৪০৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৬-৭ | ০১ |
৫. | আবদুল মুবিন, মীর আহমদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩০-৪ | ০১ |
৬. | ফয়েজ আহমদ, আব্দু সোবহান | ১৫১৪৭১০৮৪০৭১৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৩-০ | ০১ |
৭. | লোকমান হোসেন, ফয়েজ আহমদ | ১৫১৪৭১০৮৪০৭০৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৩ | ৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩২-৬ | ০১ |
৮. | হোছনে আরা, মোসত্মাফিজ | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৪৫ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৮-১ | ০১ |
৯. | মোসত্মফিজুর রহমান, হেদায়ত আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৪৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪২-০ | ০১ |
১০. | সাহাব উদ্দীন, আব্দু মোনাফ | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৯২ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ১০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৬-১ | ০১ |
১১. | মোহাম্মদশফি, মৃত খলিলুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৩৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৭-৪ | ০১ |
১২. | ফরিদা বেগম, মোঃ শফি | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৩৭ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ১২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৮-৩ | ০১ |
১৩. | তাহেরা বেগম, মাহাবুব আলী |
| ঐ | মহিলা | ০৩ | ১৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪১-১ | ০১ |
১৪. | রাবিয়া বেগম, মোজাহের আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৩৪ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ১৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৯-৯ | ০১ |
১৫. | মোঃ হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৫৮৩৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১২-১ | ০১ |
১৬. | বশির আহমদ, আলী আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৯৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৪-৩ | ০১ |
১৭. | সাহাব উদ্দীন, মোজাহের আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৩৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ১৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৬-১ | ০১ |
১৮. | আমির হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৭৪৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৭ | ১৮ | পূবালী ব্যাংক |
| ০১ |
১৯. | মোঃ কামাল, হাবিবুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭৫২৯৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৬-০ | ০১ |
২০. | সাহাদত হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৭৭ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৮-০ | ০১ |
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
২১. | আব্দু শুক্কর, আব্দুল গণি | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৬৭ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৫ | ২১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭২৩-৩ | ০১ |
২২. | শাহজাহান, আব্দু রাজ্জাক | ১৫১৪৭১০০৭৪৭৫৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৯-৭ | ০১ |
২৩. | মোজাফ্ফর আহমদ, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৭৪ | উঃ আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৩ | ২৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫১-৫ | ০২ |
২৪. | সরওয়ার কামাল, সোলেমান | ১৫১৪৭১০০৭০৩৭৩ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৩-০ | ০২ |
২৫. | আলী হোসেন, আবুল হোসেন | ১৫১৪৭১০০৭০১৪০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ২৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৪-৬ | ০২ |
২৬. | সুমি জল দাশ, রতি জলদাশ | ১৫১৪৭১০০৭২১৭৩ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ২৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৫-৪ | ০২ |
২৭. | ফরিদ আহমদ, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০৪১৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৭-৩ | ০২ |
২৮. | নুরম্নচ্ছপা, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৩০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ২৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৮-১ | ০২ |
২৯. | আহমদ কবির, সোলতান আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০০০১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ২৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬০-৮ | ০২ |
৩০. | মীর জলদাশ, নিলু জলদাশ | ১৫১৪৭১০০৭২২৬০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬১-২ | ০২ |
৩১. | জনু মিঞা, আব্দুল মজিদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৮৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৩১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬২-৭ | ০২ |
৩২. | আবুল কাসেম, শফিকুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭২০২৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫০-০ | ০২ |
৩৩. | আব্দুল অদুদ, মৃত সোলতান আহমদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৯-৯ | ০২ |
৩৪. | মোঃ আলমগীর, নুরম্নল হক |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৩৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫২-০ | ০২ |
৩৫. | ছেমন আরা বেগম., খায়ের আহমদ | ১৫১৪৭১০০১১৩৯৭ | হাজার বিঘা | মহিলা | ০৬ | ৩৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৫ | ০২ |
৩৬. | মোঃ রফিক, সিরাজুল ইসলাম | ১৫১৪৭১০০১১৩৭৯ | ঐ | পুরম্নষ | ০৭ | ৩৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৬ | ০২ |
৩৭. | হাছিনা আক্তার, খায়ের আহমদ | ১৫১৪৭১০০১১৭৯০ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৩৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৮ | ০২ |
৩৮. | আনোয়ার হোছেন, সিরাজুল ইসলাম | ১৫১৪৭১০০১১৩৯১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৩৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৮০ | ০২ |
৩৯. | নুরম্নল আলম, সোলতান আহমদ | ১৫১৪৭১০০১০৬৫৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৯ | ০২ |
৪০. | লায়লা বেগম, সাহাব উদ্দীন | ১৫১৪৭১০০৭৮৯২৬ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৮১ | ০২ |
৪১. | সবিতা দাশ, কার্তিক দাশ | ১৫১৪৭১০০১৪৪৭০ | সুখছড়ী | মহিলা | ০৫ | ৪১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৩-২ | ০২ |
৪২. | প্রমীলা শীল, সাধন শীল | ১৫১৪৭১০০১৭৭৪৩ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ৪২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৪-৭ | ০২ |
৪৩. | আবু তাহের, মাহমুদুর রহমান | ১৫১৪৭১০০১৪৫৯০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৪৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৭-৩ | ০২ |
৪৪. | বুলু আক্তার, আবু তাহের | ১৫১৪৭১০০১৪৫২৬ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ৪৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৯-০ | ০২ |
৪৫. | নিপু শীল, বাবুল শীল | ১৫১৪৭১০০১৭৭৪৭ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৪৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯১-০ | ০৩ |
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
৪৬. | আলমগীর, আবু তাহের | ১৫১৪৭১০০১৪৫৭৫ | সুখছড়ী | পুরম্নষ | ০৫ | ৪৬. | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৮-৬ | ০৩ |
৪৭. | মোঃ ইলিয়াছ, মোজাহের মিয়া | ১৫১৪৭১০০১২৩৬৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৪৭. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৫-২ | ০৩ |
৪৮. | বাহাদুর, আব্দুল কাদের | ১৫১৪৭১০০১২২৬৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৪৮. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬৮-৫ | ০৩ |
৪৯. | নুরম্নল আউয়াল, ইয়াকুব মিয়া |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৪৯. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬৫-৩ | ০৩ |
৫০. | আবদুস ছোবাহান, আববাস মিয়া | ১৫১৪৭১০০১২২৩৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫০. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৩-০ | ০৩ |
৫১. | আব্দু ছালাম, কবির আহমদ | ১৫১৪৭১০০১২২২৭ | ঐ | পুরম্নষ | ০৩ | ৫১. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯১-৩ | ০৩ |
৫২. | মোঃ বাবুল, কালু মিয়া |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৫২. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯২-১ | ০৩ |
৫৩. | আহমদ মিয়া, লাল মিয়া | ১৫১৪৭১০০৭৩২০৬ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫৩. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০০-৫ | ০৩ |
৫৪. | সিরাজ মিয়া, নজির আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭১৪৬২ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৫৪. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০২-৭ | ০৩ |
৫৫. | আবু ছালে, ফেরদৌস | ১৫১৪৭১০০৭৩১৪১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৫৫. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৩-৬ | ০৩ |
৫৬. | মোঃ ফেরদৌস, আব্দুল মাবুদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫৬. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৪-৪ | ০৩ |
৫৭. | আলী আহমদ, ইসলাম মিয়া |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৫৭. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৬-৩ | ০৩ |
৫৮. | মোঃ আলী, নজির আহমদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৫৮. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৭-১ | ০৩ |
৫৯. | ছালে আহমদ, ফেরদৌস | ১৫১৪৭১০০৭৩১১২ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫৯. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৮-০ | ০৩ |
৬০. | ইদ্রিস মিয়া, শরিয়ত উলস্নাহ | ১৫১৪৭১০০৭১৫১৩ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৬০. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৭-৪ | ০৩ |
৬১. | আকতার, আব্দুল কাদের |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৬১. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১০-২ | ০৩ |
৬২. | কামাল উদ্দীন, আব্দুল আলম |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৬২. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১১-১ | ০৩ |
৬৩. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৪. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৬৫. | জিবন হরি দাশ, সরেন্দ্র লাল দাশ | ১৫১৪৭১০০১৫০১৩ | সুখছড়ী | পুরম্নষ | ০৫ | ৬৫. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৬-৭ | ০৩ |
৬৬. | বাসমত্মী রাণী দাশ, রতন দাশ | ১৫১৪৭১০০১৫০১০ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৬৬. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৭-১ | ০৩ |
৬৭. | শিল্পী দাশ, জন্টু দাশ | ১৫১৪৭১০০১৫০১৮ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ৬৭. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৮-৪ | ০৩ |
৬৮. | জন্টু দাশ, জিবন হরি দাশ | ১৫১৪৭১০০১৫০১৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৬৮. | পূবালী ব্যাংক | ৪৮০০-৬ | ০৩ |
গণপ্রজাতনন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
প্রসত্মাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম
| ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||
১. | কামাল উদ্দীন, আহমদ হোসেন | ১৫১৪৭১০৮৪৯০৪০ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৩ | ১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭২৫-০ | ০১ |
২. | মোঃ আলী, আব্দুল জববার | ১৫১৪৭১০৮৪০৩৪৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩১-৩ | ০১ |
৩. | আব্দু ছালাম, আব্দু রশিদ | ১৫১৪৭১০৮৪০৩২৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৫-০ | ০১ |
৪. | আবুল কাসেম, গোলাম নবী | ১৫১৪৭১০৮৪০৪০৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৬-৭ | ০১ |
৫. | আবদুল মুবিন, মীর আহমদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩০-৪ | ০১ |
৬. | ফয়েজ আহমদ, আব্দু সোবহান | ১৫১৪৭১০৮৪০৭১৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৩-০ | ০১ |
৭. | লোকমান হোসেন, ফয়েজ আহমদ | ১৫১৪৭১০৮৪০৭০৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৩ | ৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩২-৬ | ০১ |
৮. | হোছনে আরা, মোসত্মাফিজ | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৪৫ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৮-১ | ০১ |
৯. | মোসত্মফিজুর রহমান, হেদায়ত আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৪৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪২-০ | ০১ |
১০. | সাহাব উদ্দীন, আব্দু মোনাফ | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৯২ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ১০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৬-১ | ০১ |
১১. | মোহাম্মদশফি, মৃত খলিলুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৩৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৭-৪ | ০১ |
১২. | ফরিদা বেগম, মোঃ শফি | ১৫১৪৭১০০৭৯৬৩৭ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ১২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৮-৩ | ০১ |
১৩. | তাহেরা বেগম, মাহাবুব আলী |
| ঐ | মহিলা | ০৩ | ১৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪১-১ | ০১ |
১৪. | রাবিয়া বেগম, মোজাহের আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৩৪ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ১৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৩৯-৯ | ০১ |
১৫. | মোঃ হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৫৮৩৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১২-১ | ০১ |
১৬. | বশির আহমদ, আলী আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৯৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৪-৩ | ০১ |
১৭. | সাহাব উদ্দীন, মোজাহের আলী | ১৫১৪৭১০০৭৯৩৩৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ১৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৪৬-১ | ০১ |
১৮. | আমির হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৭৪৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৭ | ১৮ | পূবালী ব্যাংক |
| ০১ |
১৯. | মোঃ কামাল, হাবিবুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭৫২৯৪ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ১৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৬-০ | ০১ |
২০. | সাহাদত হোসেন, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৭৭ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৮-০ | ০১ |
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
২১. | আব্দু শুক্কর, আব্দুল গণি | ১৫১৪৭১০০৭৪৬৬৭ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৫ | ২১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭২৩-৩ | ০১ |
২২. | শাহজাহান, আব্দু রাজ্জাক | ১৫১৪৭১০০৭৪৭৫৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭১৯-৭ | ০১ |
২৩. | মোজাফ্ফর আহমদ, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৭৪ | উঃ আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৩ | ২৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫১-৫ | ০২ |
২৪. | সরওয়ার কামাল, সোলেমান | ১৫১৪৭১০০৭০৩৭৩ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৩-০ | ০২ |
২৫. | আলী হোসেন, আবুল হোসেন | ১৫১৪৭১০০৭০১৪০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ২৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৪-৬ | ০২ |
২৬. | সুমি জল দাশ, রতি জলদাশ | ১৫১৪৭১০০৭২১৭৩ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ২৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৫-৪ | ০২ |
২৭. | ফরিদ আহমদ, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০৪১৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ২৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৭-৩ | ০২ |
২৮. | নুরম্নচ্ছপা, নুর আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৩০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ২৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৮-১ | ০২ |
২৯. | আহমদ কবির, সোলতান আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭০০০১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ২৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬০-৮ | ০২ |
৩০. | মীর জলদাশ, নিলু জলদাশ | ১৫১৪৭১০০৭২২৬০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩০ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬১-২ | ০২ |
৩১. | জনু মিঞা, আব্দুল মজিদ | ১৫১৪৭১০০৭০১৮৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৩১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬২-৭ | ০২ |
৩২. | আবুল কাসেম, শফিকুর রহমান | ১৫১৪৭১০০৭২০২৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫০-০ | ০২ |
৩৩. | আব্দুল অদুদ, মৃত সোলতান আহমদ |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫৯-৯ | ০২ |
৩৪. | মোঃ আলমগীর, নুরম্নল হক |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৩৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৫২-০ | ০২ |
৩৫. | ছেমন আরা বেগম., খায়ের আহমদ | ১৫১৪৭১০০১১৩৯৭ | হাজার বিঘা | মহিলা | ০৬ | ৩৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৫ | ০২ |
৩৬. | মোঃ রফিক, সিরাজুল ইসলাম | ১৫১৪৭১০০১১৩৭৯ | ঐ | পুরম্নষ | ০৭ | ৩৬ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৬ | ০২ |
৩৭. | হাছিনা আক্তার, খায়ের আহমদ | ১৫১৪৭১০০১১৭৯০ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৩৭ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৮ | ০২ |
৩৮. | আনোয়ার হোছেন, সিরাজুল ইসলাম | ১৫১৪৭১০০১১৩৯১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৩৮ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৮০ | ০২ |
৩৯. | নুরম্নল আলম, সোলতান আহমদ | ১৫১৪৭১০০১০৬৫৮ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৩৯ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৭৯ | ০২ |
৪০. | লায়লা বেগম, সাহাব উদ্দীন | ১৫১৪৭১০০৭৮৯২৬ | ঐ | মহিলা | ০৪ | ৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৮১ | ০২ |
৪১. | সবিতা দাশ, কার্তিক দাশ | ১৫১৪৭১০০১৪৪৭০ | সুখছড়ী | মহিলা | ০৫ | ৪১ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৩-২ | ০২ |
৪২. | প্রমীলা শীল, সাধন শীল | ১৫১৪৭১০০১৭৭৪৩ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ৪২ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৪-৭ | ০২ |
৪৩. | আবু তাহের, মাহমুদুর রহমান | ১৫১৪৭১০০১৪৫৯০ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৪৩ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৭-৩ | ০২ |
৪৪. | বুলু আক্তার, আবু তাহের | ১৫১৪৭১০০১৪৫২৬ | ঐ | মহিলা | ০৬ | ৪৪ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৯-০ | ০২ |
৪৫. | নিপু শীল, বাবুল শীল | ১৫১৪৭১০০১৭৭৪৭ | ঐ | মহিলা | ০৫ | ৪৫ | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯১-০ | ০৩ |
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আই.ডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মমত্মব্য (প্রকল্প নং) | |
৪৬. | আলমগীর, আবু তাহের | ১৫১৪৭১০০১৪৫৭৫ | সুখছড়ী | পুরম্নষ | ০৫ | ৪৬. | পূবালী ব্যাংক | ৪৬৯৮-৬ | ০৩ |
৪৭. | মোঃ ইলিয়াছ, মোজাহের মিয়া | ১৫১৪৭১০০১২৩৬৫ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৪৭. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৫-২ | ০৩ |
৪৮. | বাহাদুর, আব্দুল কাদের | ১৫১৪৭১০০১২২৬৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৪৮. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬৮-৫ | ০৩ |
৪৯. | নুরম্নল আউয়াল, ইয়াকুব মিয়া |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৪৯. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৬৫-৩ | ০৩ |
৫০. | আবদুস ছোবাহান, আববাস মিয়া | ১৫১৪৭১০০১২২৩৬ | ঐ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫০. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯৩-০ | ০৩ |
৫১. | আব্দু ছালাম, কবির আহমদ | ১৫১৪৭১০০১২২২৭ | ঐ | পুরম্নষ | ০৩ | ৫১. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯১-৩ | ০৩ |
৫২. | মোঃ বাবুল, কালু মিয়া |
| ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৫২. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭৯২-১ | ০৩ |
৫৩. | আহমদ মিয়া, লাল মিয়া | ১৫১৪৭১০০৭৩২০৬ | আমিরাবাদ | পুরম্নষ | ০৪ | ৫৩. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০০-৫ | ০৩ |
৫৪. | সিরাজ মিয়া, নজির আহমদ | ১৫১৪৭১০০৭১৪৬২ | ঐ | পুরম্নষ | ০৬ | ৫৪. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০২-৭ | ০৩ |
৫৫. | আবু ছালে, ফেরদৌস | ১৫১৪৭১০০৭৩১৪১ | ঐ | পুরম্নষ | ০৫ | ৫৫. | পূবালী ব্যাংক | ৪৭০৩-৬ | ০৩ |
