আমিরাবাদ ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাদের নামীয় তালিকা:
ক্রঃ নং | নাম | পিতা | ওয়াড নং | মুক্তি বাতা নং | মন্তব্য |
০১. | হাজ্বী আব্দুর শুক্কুর | মৃত আব্দুল আজিজ | ০৭ | ০২০২০১০০২৭ |
|
০২. | দেলোয়ার হোসেন | মৃত আবুল হাসেন | ০৭ | ০২০২০১০০৩৮ |
|
০৩ | মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী | হাবিবুর রহমান চৌং | ০৬ | ০২০২০১০০৪০ |
|
০৪ | বজল আহাম্মদ | মৃত ফজলুর রহমান | ০৭ |
|
|
০৫ | দিন বন্ধু দেবনাথ | মৃত প্রাণহরি দেবনাথ | ০৬ | ০২০২০১০০২৯ |
|
০৬ | মোঃ জসিম উদ্দীন | মৃত আব্দুল মন্নান | ০৫ | ০২০২০১০০৪২ |
|
০৭ | হাবিবুর রহমান | মৃত ফজুল কবির | ০৭ | ০২০২০১০০২৫ |
|
০৮ | আহাম্মদ কবির | মৃত সোলেমান | ০৭ | ০২০২০১০০৭০ |
|
০৯ | আবদুল সোবহান | মৃত ইমান শরীফ | ০৮ | ০২০২০১০০২৪ |
|
১০ | মিলন চক্রবর্তী | মৃত ননী গোপাল চক্রবর্তী | ০৪ | ০২০২০১০০২৮ |
|
১১ | মোঃ কামাল উদ্দীন | মৃত আবদুল কাদের | ০১ | ০২০২০১০০৪৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস