আমিরাবাদ ইউনিয়নের ত্রাণ ও পূণর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচীর ঋণের কিস্তি গ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের তালিকা-
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পূর্ণ ঠিকানা | গৃহীত টাকার পরিমাণ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|
১ | মুহাং কামাল উদ্দিন | মৃত আহামদ হোছেন | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
২ | আবুল কাশেম | মৃত খলিলুর রহমান | মধ্য আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
৩ | মোঃ সেলিম | মৃত আশর আলী | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
৪ | মুহাং আইয়ুব | মৃত ওমর আলী | সুখছড়ী | ৫,০০০/- |
|
৫ | জহির উদ্দিন | মৃত নুরুল ইসলাম | সুখছড়ী | ৫,০০০/- |
|
৬ | হাবিবুর রহমান | মৃত ফৌজুল কবির | সুখছড়ী | ২০,০০০/- |
|
৭ | মুহাং আইয়ুব | নুর আহমদ | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
৮ | জন্নাতুল আয়েশা | নুরুল ইসলাম | চট্টলা পাড়া | ১০,০০০/- |
|
৯ | শামসুল ইসলাম | মৃত কাদের বকসু | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
১০ | নুর আয়েশা | মৃত আব্দুল শুক্কুর | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
১১ | খানে আলম | মৃত আবদুল গফুর | আমিরাবাদ | ১০,০০০/- |
|
১২ | সমশুল আলম | মৃত লাল মিয়া | মল্লিক ছোবহান | ১০,০০০/- |
|
১৩ | আরিফুল ইসলাম | নুরুল আমিন | হাজারবিঘা | ১০,০০০/- |
|
১৪ | আবু তাহের | মৃত আহমদর রহমান | সুখছড়ী | ১০,০০০/- |
|
১৫ | মুহাং ইলিয়াছ | মৃত মোজাহের মিয়া | সুখছড়ী | ১০,০০০/- |
|
১৬ | আহামুদুর রহমান | মৃত ফৌজুল কবির | পুরানবি-ও-সি | ১০,০০০/- |
|
১৭ | নুরনাহার বেগম | মৃত আবদুল শুক্কুর | মাহালদার পাড়া | ১০,০০০/- | |
১৮ | আহামদ হোসেন | মৃত আলী মিয়া | মাষ্টারহাট | ১০,০০০/- | |
১৯ | মুহাং সেলিম | আবুল হাশেম | রাজঘাটা | ১০,০০০/- | |
২০ | সাধন বিকাশ চৌধুরী | হরিপদ চৌধুরী | সুখছড়ী | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস